Cassoni porta attrezzi
I cassoni sono disponibili in lamiera zincata
Di seguito sono riportate le dimensioni disponibili:
| Misure interne | Ingombro esterno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Portata | Carico al gancio |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | kg |
| 80 | 56 | 50 | 93 | 61 | 62 | 600 | 642 |
| 120 | 56 | 50 | 133 | 61 | 62 | 600 | 653 |
| 150 | 56 | 50 | 163 | 61 | 62 | 600 | 662 |
| 180 | 56 | 50 | 193 | 61 | 62 | 600 | 669 |
| 125 | 70 | 60 | 138 | 75 | 72 | 600 | 669 |
| 180 | 70 | 60 | 193 | 75 | 72 | 600 | 688 |
| 180 | 44 | 60 | 193 | 46 | 62 | 600 | 665 |

